O jogo da memória: Memória
Mesmos pares são detectados por encobrir a memória de jogo de memória. Você precisa encontrar os pares com os menor número de tentativas.
Iniciar o jogo
Alta pontuação (nos últimos 90 dias):
Alta pontuação (nos últimos 90 dias):
| Lugar | Pontos | Detalhes | País | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 887 testes, 2 segundos | quinta, 09. abril 2026, 13:58:07 | |
| 2 | 272 | 687 testes, 2 segundos | quinta, 12. fevereiro 2026, 08:58:49 | |
| 3 | 271 | 798 testes, 2 segundos | quarta, 08. abril 2026, 16:08:27 | |
| 4 | 271 | 708 testes, 2 segundos | segunda, 16. março 2026, 14:13:42 | |
| 5 | 270 | 799 testes, 2 segundos | segunda, 16. março 2026, 10:02:24 | |
| 6 | 270 | 1168 testes, 2 segundos | quinta, 02. abril 2026, 20:33:10 | |
| 7 | 270 | 789 testes, 2 segundos | quarta, 08. abril 2026, 12:37:06 | |
| 8 | 270 | 849 testes, 2 segundos | segunda, 30. março 2026, 09:03:16 | |
| 9 | 270 | 889 testes, 2 segundos | sábado, 04. abril 2026, 00:31:42 | |
| 10 | 270 | 759 testes, 2 segundos | quinta, 26. março 2026, 12:44:53 |
